Els metalls es poden classificar en:
- Metalls purs: són els que estan formats per un sol element químic.
- Aliatges: Són barreges d’un metall (base) amb altres metalls o elements químics.
Normalment es classifiquen en 2 grups segons continguin o no ferro.
METALL | SÍMBOL | DENSITAT | TEMPERATURA DE FUSIÓ (ºC) | RESISTÈNCIA AL TRANCAMENT (N/mm2) | ALIATGE |
FERRO | Fe | 7.87 | 1539 | 300 - 250 | ACER (Fe+C) |
COURE | Cu | 8.94 | 1083 | 220 | LLAUTÓ (Cu+Sn) BRONZE (Cu+Sn) |
ALUMINI | Al | 2.71 | 660 | 55 | |
PLOM | Pb | 11.36 | 327 | 20 | ESTANY (soldadura tova) |
ZINC | Zn | 7.20 | 419 | 117 | LLAUTÓ (Cu+Sn) |
NIQUEL | Ni | 8.9 | 1455 | 483 | |
TITANI | Ti | 4.51 | 1670 | 330 | |
MAGNESI | Mg | 1.74 | 650 | 165 | |
ESTANY | Sn | 7.30 | 232 | 34 | BRONZE (Cu+Sn) PLOM (soldadura tova) |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada